Комплектующие:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +60 |
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +70 |
Температура монтажа, °C | до -10 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | 3 - 15 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 3 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Количество ОВ в кабеле | до 24 | до 48 | до 96 | до 144 |
Вес кабеля, кг/км | 146 | 174 | 146 | 256 |
Радиус изгиба, мм | 172 | 206 | 232 | 294 |
Габаритные размеры, мм | 8,6x6,4 | 10,3x6,6 | 11,6x6,4 | 14,7x6,6 |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 1,5 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 9,6 | 10,3 | 10,8 | 12,0 |
Вес кабеля, кг/км | 67,5 | 76,5 | 83,3 | 101,2 |
Радиус изгиба, мм | 144 | 155 | 162 | 180 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,6 | 12,9 | 14,0 | 14,9 |
Вес кабеля, кг/км | 140,9 | 145,0 | 168,9 | 189,5 |
Радиус изгиба, мм | 189 | 193 | 210 | 223 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
В состав комплекта входят:
Волоконно-оптический кабель связи Дроп/«Drop» ОКП-2Сп, плоский.
Применяется для воздушной подвески на опорах линий связи, освещения (за исключением опор высоковольтных линий электропередач), между зданиями и сооружениями, а также в тоннелях при вводе в здания.
Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения | от -50 до +60 С |
Температура эксплуатации | от -60 до +70 С |
Температура монтажа | до -10 С |
Допустимое раздавливающее усилие | 3 кН/100мм |
Срок службы | не менее 25 лет |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 1,3 |
Количество ОВ в кабеле | до 8 |
Габаритные размеры, мм | 8,8 х 4,0 |
Вес кабеля, кг/км | 35 |
Длина шнура 3.0 м.
Диаметр шнура 3.0 мм.
Типы разъемов FC/UPC и SC/UPC.
SMF 9/125 мкм.
Волоконно-оптический кабель связи Дроп/«Drop» ОКП-2Сп, плоский.
Применяется для воздушной подвески на опорах линий связи, освещения (за исключением опор высоковольтных линий электропередач), между зданиями и сооружениями, а также в тоннелях при вводе в здания.
Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения | от -50 до +60 С |
Температура эксплуатации | от -60 до +70 С |
Температура монтажа | до -10 С |
Допустимое раздавливающее усилие | 3 кН/100мм |
Срок службы | не менее 25 лет |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 1,3 |
Количество ОВ в кабеле | до 8 |
Габаритные размеры, мм | 8,8 х 4,0 |
Вес кабеля, кг/км | 35 |
Особенности:
ОКЗ-НСА-4Сп-16(2) "2,7кН" | |
---|---|
ОКЗ | оптический кабель для прокладки в кабельной канализации |
Н | внешняя оболочка из полиэтилена не распространяющего горение |
С | стальная гофрированная лента |
А | периферийный силовой элемент - арамидные или стальные проволоки |
4 | 4 оптических модуля |
Сп | центральный силовой элемент - стеклопруток |
16 | количество: 16 волокон |
(2) | тип волокна: одномодовое (G.652.D) |
2,7 | Растягивающее усилие |
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +60 |
Температура эксплуатации, °C | от -50 до +60 |
Температура монтажа, °C | до -10 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | 1,5 - 2,7 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 3 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,7 | ||||
Количество ОВ в кабеле | до 24 | до 48 | до 96 | до 128 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 9,5 | 10,7 | 10,9 | 13,1 | 17,1 |
Вес кабеля, кг/км | 75 | 93 | 106 | 137 | 280 |
Радиус изгиба, мм | 190 | 214 | 218 | 262 | 256,5 |