Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,0 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
Вес кабеля, кг/км | 70,6 | 71,4 | 73,2 | 73,2 | 77,9 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,0 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
Вес кабеля, кг/км | 70,6 | 71,4 | 73,2 | 73,2 | 77,9 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Характеристики:
Тип соедининения | Симплекс |
Материал корпуса | Металл |
Материал центратора | Керамика |
Характеристики:
Тип соедининения | Симплекс |
Материал корпуса | Металл |
Материал центратора | Керамика |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 1,5 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 9,6 | 10,3 | 10,8 | 12,0 |
Вес кабеля, кг/км | 67,5 | 76,5 | 83,3 | 101,2 |
Радиус изгиба, мм | 144 | 155 | 162 | 180 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 1,5 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 9,6 | 10,3 | 10,8 | 12,0 |
Вес кабеля, кг/км | 67,5 | 76,5 | 83,3 | 101,2 |
Радиус изгиба, мм | 144 | 155 | 162 | 180 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Оптический кросс настенный Микро используется для коммутации многожильного оптического кабеля, соединительных шнуров и электронного оборудования. Его корпус имеет вид коробки, прикрепляемой к стене. Оптические настенные кроссы бывают всевозможных размеров – от габарита большого шкафа до кроссов, похожих на видеокассету. Оптический кросс настенный может гарантировать высокое качество оптических соединений, а также надежную и бесперебойную работу коммутируемых волоконно-оптических линий связи. Ели его использование планируется в местах общественного пользования, то стоит выбрать модель кросса с замком, что предотвратит несанкционированное проникновение посторонних лиц.
Габариты: 120х140х22 мм.
Оптический кросс настенный Микро используется для коммутации многожильного оптического кабеля, соединительных шнуров и электронного оборудования. Его корпус имеет вид коробки, прикрепляемой к стене. Оптические настенные кроссы бывают всевозможных размеров – от габарита большого шкафа до кроссов, похожих на видеокассету. Оптический кросс настенный может гарантировать высокое качество оптических соединений, а также надежную и бесперебойную работу коммутируемых волоконно-оптических линий связи. Ели его использование планируется в местах общественного пользования, то стоит выбрать модель кросса с замком, что предотвратит несанкционированное проникновение посторонних лиц.
Габариты: 120х140х22 мм.
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,1 | 252,1 | 260,8 | 294,8 | 294,8 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,1 | 252,1 | 260,8 | 294,8 | 294,8 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |