Технические характеристики:
Количество волокон | 4 |
Размеры кабеля, мм | 4,3 х 7,8 |
Тип волокна (согласно ITU-T) | G.652D |
Цвет волокна | - |
Материал наружной оболочки | PE (полиэтилен) |
Цвет наружной оболочки | - |
Силовой элемент | Два стеклопластиковых прутка(FRP) |
Диаметр силового элемента, мм | 2,1 х 2 |
Дополнительный силовой элемент | - |
Диаметр армирующего элемента, мм | - |
Минимальный радиус изгиба, мм | 45 (при инсталяции) 85 (при эксплуатации) |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 3000 |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 1000 |
Масса кабеля, кг/км | 40 |
Температура хранения и транспортировки | - |
Температура монтажа | -10℃~+40℃ |
Температура эксплуатации | -40℃~+70℃ |
Технические характеристики:
Количество волокон | 4 |
Размеры кабеля, мм | 4,3 х 7,8 |
Тип волокна (согласно ITU-T) | G.652D |
Цвет волокна | - |
Материал наружной оболочки | PE (полиэтилен) |
Цвет наружной оболочки | - |
Силовой элемент | Два стеклопластиковых прутка(FRP) |
Диаметр силового элемента, мм | 2,1 х 2 |
Дополнительный силовой элемент | - |
Диаметр армирующего элемента, мм | - |
Минимальный радиус изгиба, мм | 45 (при инсталяции) 85 (при эксплуатации) |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 3000 |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 1000 |
Масса кабеля, кг/км | 40 |
Температура хранения и транспортировки | - |
Температура монтажа | -10℃~+40℃ |
Температура эксплуатации | -40℃~+70℃ |
Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,8 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 19,2 | 21,6 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 15,0 |
Вес кабеля, кг/км | 116,7 | 118,9 | 124,2 | 129,9 | 142,6 | 158,0 | 197,7 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,8 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 19,2 | 21,6 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 15,0 |
Вес кабеля, кг/км | 116,7 | 118,9 | 124,2 | 129,9 | 142,6 | 158,0 | 197,7 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 1х128 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260~1650 | |||||||
Тип кабеля | G657A1 или другой в зависимости от потребности | |||||||
Вносимые потери, дБ | 3,8/4,0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 17,0/17,4 | 20,0/20,4 | 23,8/24,2 | |
Потери униформатности (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Потери, зависящие от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Возвратные потери (дБ) | 55/50 | |||||||
Направленность (дБ) | 55 | |||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры (дБ) (от -40 до 85 ℃) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||||
Размер делителя (мм) | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х7х50 | 4х7х50 | 4х12х60 | N/A | |
Размер делителя в корпусе (мм) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | 141x115x18 | |
Размер делителя в мини-корпусе (мм) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 | N/A |
Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 1х128 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260~1650 | |||||||
Тип кабеля | G657A1 или другой в зависимости от потребности | |||||||
Вносимые потери, дБ | 3,8/4,0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 17,0/17,4 | 20,0/20,4 | 23,8/24,2 | |
Потери униформатности (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Потери, зависящие от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Возвратные потери (дБ) | 55/50 | |||||||
Направленность (дБ) | 55 | |||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры (дБ) (от -40 до 85 ℃) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||||
Размер делителя (мм) | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х7х50 | 4х7х50 | 4х12х60 | N/A | |
Размер делителя в корпусе (мм) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | 141x115x18 | |
Размер делителя в мини-корпусе (мм) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 | N/A |