Применяется для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), в кабельных лотках, в кабельных каналах. И прокладки по внешним фасадам зданий, а также для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках. Для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы). Допускается прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях (в специальной защитной трубе).
Для кабеля Дистрибьюшн ОБР-У допускается подвес на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями (при соблюдении требований по допустимым механическим воздействиям
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка:
ОБР-В — от 100 Н/см
ОБР-У — от 200 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка:
ОБР-В — 400 Н — длительно допустимая; 800 Н — монтажная
ОБР-У — 800 Н — длительно допустимая; 1600 Н — монтажная
Дистрибьюшн/ОБР-В
Кол-во ОВ в кабеле | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 |
Диаметр кабеля, мм | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,4 | 9,5 | 10,0 | 11,2 |
Вес кабеля, кг/км | 18,0 | 22,4 | 30,6 | 36,8 | 43,8 | 56,2 | 74,5 | 80,5 | 98,0 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 40 | 45 | 53 | 59 | 65 | 74 | 95 | 100 | 112 |
Дистрибьюшн/ОБР-У
Кол-во ОВ в кабеле | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 |
Диаметр кабеля, мм | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,6 | 9,7 | 10,2 | 11,3 |
Вес кабеля, кг/км | 21,2 | 25,6 | 32,9 | 39,8 | 47,3 | 58,9 | 76,9 | 82,8 | 100,2 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 43 | 48 | 55 | 61 | 67 | 76 | 97 | 102 | 113 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -10°С…+50°С (ОБР-В) -40°С…+60°С (ОБР-У) |
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 10 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Применяется для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), в кабельных лотках, в кабельных каналах. И прокладки по внешним фасадам зданий, а также для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках. Для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы). Допускается прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях (в специальной защитной трубе).
Для кабеля Дистрибьюшн ОБР-У допускается подвес на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями (при соблюдении требований по допустимым механическим воздействиям
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка:
ОБР-В — от 100 Н/см
ОБР-У — от 200 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка:
ОБР-В — 400 Н — длительно допустимая; 800 Н — монтажная
ОБР-У — 800 Н — длительно допустимая; 1600 Н — монтажная
Дистрибьюшн/ОБР-В
Кол-во ОВ в кабеле | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 |
Диаметр кабеля, мм | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,4 | 9,5 | 10,0 | 11,2 |
Вес кабеля, кг/км | 18,0 | 22,4 | 30,6 | 36,8 | 43,8 | 56,2 | 74,5 | 80,5 | 98,0 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 40 | 45 | 53 | 59 | 65 | 74 | 95 | 100 | 112 |
Дистрибьюшн/ОБР-У
Кол-во ОВ в кабеле | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 |
Диаметр кабеля, мм | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,6 | 9,7 | 10,2 | 11,3 |
Вес кабеля, кг/км | 21,2 | 25,6 | 32,9 | 39,8 | 47,3 | 58,9 | 76,9 | 82,8 | 100,2 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 43 | 48 | 55 | 61 | 67 | 76 | 97 | 102 | 113 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -10°С…+50°С (ОБР-В) -40°С…+60°С (ОБР-У) |
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 10 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260 - 1650 | |||||
Вносимые потери, дБ | 4,1 | 7,7 | 11 | 14 | 16,7 | |
Воспроизводимость (разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия), дБ | 4,6 | 7,9 | 11 | 14,2 | 17,2 | |
Направленность, дБ | 55 | |||||
Возвратные потери | UPC(min) 45 APC(min) 50 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0,5 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0,5 | |||||
Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | ||||||
Миникорпус, мм | 45 х 4 х 4 | 60 х 7 х 4 | ||||
Пластмассовый корпус, мм | 110 х 80 х 10 | 120 х 80 х 18 |
Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260 - 1650 | |||||
Вносимые потери, дБ | 4,1 | 7,7 | 11 | 14 | 16,7 | |
Воспроизводимость (разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия), дБ | 4,6 | 7,9 | 11 | 14,2 | 17,2 | |
Направленность, дБ | 55 | |||||
Возвратные потери | UPC(min) 45 APC(min) 50 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0,5 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0,5 | |||||
Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | ||||||
Миникорпус, мм | 45 х 4 х 4 | 60 х 7 х 4 | ||||
Пластмассовый корпус, мм | 110 х 80 х 10 | 120 х 80 х 18 |
Технические характеристики:
Количество волокон | 1 |
Размеры кабеля, мм | (2.0±0.2)*(3.0±0.2) |
Тип волокна (согласно ITU-T) | G657A1 |
Цвет волокна | Синий |
Материал наружной оболочки | LSZH (не распространяющий горение) |
Цвет наружной оболочки | Черный |
Силовой элемент | FRP |
Диаметр силового элемента, мм | 0,45 мм |
Дополнительный силовой элемент | - |
Диаметр армирующего элемента, мм | - |
Минимальный радиус изгиба, мм | 20 (при инсталяции) 40 (при эксплуатации) |
Типовое затухание, дБ/км на длине волны 1310нм |
0,34 |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 150 |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 1000 |
Масса кабеля, кг/км | 11 |
Температура хранения и транспортировки | -40℃~+50℃ |
Температура монтажа | -10℃~+50℃ |
Температура эксплуатации | -40℃~+60℃ |
Размер упаковки для 1 км кабеля, мм | 305 х 280 х 305 |
Размер упаковки для 2 км кабеля, мм | 350 х 350 х 320 |
Технические характеристики:
Количество волокон | 1 |
Размеры кабеля, мм | (2.0±0.2)*(3.0±0.2) |
Тип волокна (согласно ITU-T) | G657A1 |
Цвет волокна | Синий |
Материал наружной оболочки | LSZH (не распространяющий горение) |
Цвет наружной оболочки | Черный |
Силовой элемент | FRP |
Диаметр силового элемента, мм | 0,45 мм |
Дополнительный силовой элемент | - |
Диаметр армирующего элемента, мм | - |
Минимальный радиус изгиба, мм | 20 (при инсталяции) 40 (при эксплуатации) |
Типовое затухание, дБ/км на длине волны 1310нм |
0,34 |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 150 |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 1000 |
Масса кабеля, кг/км | 11 |
Температура хранения и транспортировки | -40℃~+50℃ |
Температура монтажа | -10℃~+50℃ |
Температура эксплуатации | -40℃~+60℃ |
Размер упаковки для 1 км кабеля, мм | 305 х 280 х 305 |
Размер упаковки для 2 км кабеля, мм | 350 х 350 х 320 |
Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +50 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +70 |
Температура монтажа, °C | до -10 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | до 80 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 4-10 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Количество ОВ в кабеле | до 32 | до 48 | до 64 | до 96 | до 128 | до 144 | |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 13,4 | 14,4 | 15 | 17 | 17,8 | |
Вес кабеля, кг/км | 222 | 266 | 331 | 322 | 450 | 483 | |
Радиус изгиба, мм | 248 | 268 | 288 | 300 | 340 | 356 |
Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +50 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +70 |
Температура монтажа, °C | до -10 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | до 80 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 4-10 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Количество ОВ в кабеле | до 32 | до 48 | до 64 | до 96 | до 128 | до 144 | |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 13,4 | 14,4 | 15 | 17 | 17,8 | |
Вес кабеля, кг/км | 222 | 266 | 331 | 322 | 450 | 483 | |
Радиус изгиба, мм | 248 | 268 | 288 | 300 | 340 | 356 |