Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 |
Вес кабеля, кг/км | 125,5 | 137,0 | 149,0 | 159,1 |
Радиус изгиба, мм | 191 | 200 | 209 | 218 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,5 | 14,1 |
Вес кабеля, кг/км | 113,8 | 124,4 | 135,6 | 146,2 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 203 | 212 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Максимальный потенциал электрического поля | 12кВ 25кВ (для оболочки из трекингостойкого материала) |
Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +50 |
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +70 |
Температура монтажа, °C | до -30 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | до 60 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 3 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Количество ОВ в кабеле | до 24 | до 48 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 13,4 | 14 | 16,8 | 16,8 |
Вес кабеля, кг/км | 163 | 180 | 248 | 310 |
Радиус изгиба, мм | 264 | 280 | 326 | 336 |