Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +50 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +70 |
Температура монтажа, °C | до -10 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | до 80 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 4-10 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Количество ОВ в кабеле | до 32 | до 48 | до 64 | до 96 | до 128 | до 144 | |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 13,4 | 14,4 | 15 | 17 | 17,8 | |
Вес кабеля, кг/км | 222 | 266 | 331 | 322 | 450 | 483 | |
Радиус изгиба, мм | 248 | 268 | 288 | 300 | 340 | 356 |
Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +50 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +70 |
Температура монтажа, °C | до -10 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | до 80 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 4-10 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Количество ОВ в кабеле | до 32 | до 48 | до 64 | до 96 | до 128 | до 144 | |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 13,4 | 14,4 | 15 | 17 | 17,8 | |
Вес кабеля, кг/км | 222 | 266 | 331 | 322 | 450 | 483 | |
Радиус изгиба, мм | 248 | 268 | 288 | 300 | 340 | 356 |
Особенности:
Технические характеристики:
Температура транспортировки и хранения, °C | от -50 до +50 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +70 |
Температура монтажа, °C | до -10 |
Допустимое растягивающее усилие, кН | до 80 |
Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм | 4-10 |
Срок службы | не менее 25 лет |
Количество ОВ в кабеле | до 32 | до 48 | до 64 | до 96 | до 128 | до 144 | |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 13,4 | 14,4 | 15 | 17 | 17,8 | |
Вес кабеля, кг/км | 222 | 266 | 331 | 322 | 450 | 483 | |
Радиус изгиба, мм | 248 | 268 | 288 | 300 | 340 | 356 |