Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260 - 1650 | |||||
Вносимые потери, дБ | 4,1 | 7,7 | 11 | 14 | 16,7 | |
Воспроизводимость (разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия), дБ | 4,6 | 7,9 | 11 | 14,2 | 17,2 | |
Направленность, дБ | 55 | |||||
Возвратные потери | UPC(min) 45 APC(min) 50 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0,5 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0,5 | |||||
Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | ||||||
Миникорпус, мм | 45 х 4 х 4 | 60 х 7 х 4 | ||||
Пластмассовый корпус, мм | 110 х 80 х 10 | 120 х 80 х 18 |
Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260 - 1650 | |||||
Вносимые потери, дБ | 4,1 | 7,7 | 11 | 14 | 16,7 | |
Воспроизводимость (разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия), дБ | 4,6 | 7,9 | 11 | 14,2 | 17,2 | |
Направленность, дБ | 55 | |||||
Возвратные потери | UPC(min) 45 APC(min) 50 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0,5 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0,5 | |||||
Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | ||||||
Миникорпус, мм | 45 х 4 х 4 | 60 х 7 х 4 | ||||
Пластмассовый корпус, мм | 110 х 80 х 10 | 120 х 80 х 18 |
Такие делители отличаются широким диапазоном рабочих длин волн, высокой надежностью, малыми габаритами и минимальным разбросом параметров.
Такие делители отличаются широким диапазоном рабочих длин волн, высокой надежностью, малыми габаритами и минимальным разбросом параметров.
Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 1х128 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260~1650 | |||||||
Тип кабеля | G657A1 или другой в зависимости от потребности | |||||||
Вносимые потери, дБ | 3,8/4,0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 17,0/17,4 | 20,0/20,4 | 23,8/24,2 | |
Потери униформатности (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Потери, зависящие от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Возвратные потери (дБ) | 55/50 | |||||||
Направленность (дБ) | 55 | |||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры (дБ) (от -40 до 85 ℃) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||||
Размер делителя (мм) | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х7х50 | 4х7х50 | 4х12х60 | N/A | |
Размер делителя в корпусе (мм) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | 141x115x18 | |
Размер делителя в мини-корпусе (мм) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 | N/A |
Технические характеристики:
Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 1х128 | |
Рабочий диапазон, нм | 1260~1650 | |||||||
Тип кабеля | G657A1 или другой в зависимости от потребности | |||||||
Вносимые потери, дБ | 3,8/4,0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 17,0/17,4 | 20,0/20,4 | 23,8/24,2 | |
Потери униформатности (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Потери, зависящие от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Возвратные потери (дБ) | 55/50 | |||||||
Направленность (дБ) | 55 | |||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры (дБ) (от -40 до 85 ℃) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||||
Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||||
Размер делителя (мм) | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х4х40 | 4х7х50 | 4х7х50 | 4х12х60 | N/A | |
Размер делителя в корпусе (мм) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | 141x115x18 | |
Размер делителя в мини-корпусе (мм) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 | N/A |