¶ ¶ Камера | ¶
¶ ¶ Сенсор | ¶ 1/ 2.8" CMOS | ¶
¶ ¶ Мин. чувствительность | ¶ Цвет: 0.001 Лк @ (F1.2, ACG вкл.), Ч/Б: 0 Лк c ИК подсветкой | ¶
¶ ¶ Скорость затвора | ¶ От 1c до 1/100 000c | ¶
¶ ¶ День/ночь | ¶ Автоматически (механический ИК фильтр) | ¶
¶ ¶ Динамический диапазон | ¶ WDR 120 дБ | ¶
¶ ¶ Оптика | ¶
¶ ¶ Тип объектива | ¶ Моторизированный (Ø14, F1.3 ~ F2.2, DC Drive) | ¶
¶ ¶ Фокусное расстояние | ¶ 2.8-12 мм (по горизонтали 95.7°~ 35.5°) | ¶
¶ ¶ Подсветка | ¶
¶ ¶ Количество ИК диодов | ¶ 2 (850 нм) | ¶
¶ ¶ Дальность ИК подсветки | ¶ До 50 м | ¶
¶ ¶ Количество белых диодов | ¶ 3 | ¶
¶ ¶ Стандартысжатия | ¶
¶ ¶ Сжатие Видео | ¶ S+265/ H.265/ H.264/ M-JPEG (32Кбит ~ 16Мбит) | ¶
¶ ¶ Сжатие Аудио | ¶ G.711A/ G.711U/ ADPCM_D/ AAC_LC (8К ~ 48Кбит) | ¶
¶ ¶ Изображение | ¶
¶ ¶ Максимальное разрешение | ¶ 1920×1080 | ¶
¶ ¶ Основной поток | ¶ PAL: 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) | ¶
¶ ¶ Дополнительный поток | ¶ PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | ¶
¶ ¶ Третий поток | ¶ 4CIF | ¶
¶ ¶ Настройки изображения | ¶ насыщенность, яркость, контрастность, резкость. (ПО или WEB-браузер) | ¶
¶ ¶ Улучшение изображения | ¶ BLC/ 3D DNR/ HLC/ Смарт Антитуман, Коридорный режим | ¶
¶ ¶ ROI | ¶ 7 областей для основного и доп. потоков | ¶
¶ ¶ OSD | ¶ 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64 Адаптируемый размер, вывод недели, даты, времени - всего 5 регионов | ¶
¶ ¶ Дополнительно | ¶ Изображение в оверлее, маска приватности | ¶
¶ ¶ Функции | ¶
¶ ¶ Сигналы тревоги | ¶ тревожный вх., тревожный вых., детекция движения, сигнал тревоги маски, HDD заполнен, ошибка HDD, конфликт IP, конфликт MAC, потеря FTP-сервера | ¶
¶ ¶ Видеоаналитика | ¶ пересечение линии, двойное пересечение линии, периметр, оставленные предметы, потеря предмета, праздношатание, бег, парковка, на дежурстве, проблема с видео, проблема с аудио (присутствует Раннее оповещение ) | ¶
¶ ¶ детекция лица и аналитика | ¶
¶ ¶ Режимы работы | ¶ Распознавание лица, захват лица, Интеллектуальный мониторинг (опционально), Распознавание лица (по умолчанию) | ¶
¶ ¶ Количество лиц в кадре | ¶ обнаружение до 32 лиц в одной сцене | ¶
¶ ¶ Яркость экспозиции лица | ¶ По умолчанию 35, настраивается 1-100 | ¶
¶ ¶ Минимальный размер лица в пикселях | ¶ По умолчанию 80, настраивается 19-1920 | ¶
¶ ¶ База лиц | ¶ 32 | ¶
¶ ¶ Изображения лиц | ¶ 5000 | ¶
¶ ¶ Управление базой лиц | ¶ Извлечение, Импорт, Экспорт | ¶
¶ ¶ Оповещение распознанных лиц | ¶ Неизвестное лицо, Сравниваемое лицо (3 уровня оповещения о тревоге ) | ¶
¶ ¶ Сеть | ¶
¶ ¶ ANR | ¶ Да | ¶
¶ ¶ Протоколы | ¶ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE | ¶
¶ ¶ Совместимость системы | ¶ ONVIF (профиль S), SDK, CGI, P2P | ¶
¶ ¶ Количество удаленных подключений | ¶ ≤7 | ¶
¶ ¶ Клиент | ¶ Easy7, EasyLive | ¶
¶ ¶ Версия WEB | ¶ Web6 | ¶
¶ ¶ Интерфейс | ¶
¶ ¶ Интерфейс связи | ¶ 1 RJ45 10M/100M Авто определение | ¶
¶ ¶ Аудио, Вх./ Вых | ¶ 1/ 1 (микрофонный вход) | ¶
¶ ¶ тревожный вх./ Вых | ¶ 2/ 1 | ¶
¶ ¶ Кнопка сброса | ¶ Да | ¶
¶ ¶ Поддержка накопителей | ¶ Встроенный слот для карт MicroSD, до 128 ГБ | ¶
¶ ¶ Основное | ¶
¶ ¶ Язык WEB клиента | ¶ английский, Упрощенный Китайский | ¶
¶ ¶ Условия эксплуатации | ¶ -30°С...65°С, 0...95% RH | ¶
¶ ¶ Питание | ¶ DC12В±20%/ PoE (макс.: 9 Вт (12В)/ 10 Вт (POE)), обогревателя НЕТ | ¶
¶ ¶ Класс защиты | ¶ IP67 | ¶
¶ ¶ Габаритные размеры | ¶ 330×114×107 мм | ¶
¶ ¶ Вес | ¶ 0.65 кг | ¶
¶ ¶
¶