Mikrotik CCR1072-1G-8S+


 
CCR1072-1G-8S+ Tile 72 Core (1000 МГц, DDR1333) Максимальная пропускная способность
Режим Конфигурация 1518 байт 512 байт 64 байт
Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с
Bridging none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 98,801.0 50,586.1
Bridging 25 bridge filter rules 5,033.3 61,124.4 7,149.8 29,285.6 8,682.1 4,445.2
Routing none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 73,061.0 37,407.2
Routing 25 simple queues 6,502.0 78,960.3 10,980.3 44,975.3 11,368.2 5,820.5
Routing 25 ip filter rules 4,125.6 50,101.3 5,051.5 20,690.9 4,999.0 2,559.5

 
CCR1072-1G-8S+ Tile 72 Core (1200 МГц, DDR1600) Максимальная пропускная способность
Режим Конфигурация 1518 байт 512 байт 64 байт
Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с
Bridging none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 119,047.6 60,952.4
Bridging 25 bridge filter rules 6,502.0 78,960.3 9,099.2 37,270.3 10,432.3 5,341.3
Routing none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 94,668.4 48,470.2
Routing 25 simple queues 6,502.0 78,960.3 13,500.0 55,296.0 13,683.5 7,006.0
Routing 25 ip filter rules 5,247.6 63,726.9 6,125.5 25,090.0 6,104.0 3,125.2

 
CCR1072-1G-8S+ Tile 72 Core (1000 МГЦ, DDR1600) Максимальная пропускная способность
Режим Конфигурация 1518 байт 512 байт 64 байт
Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с
Bridging none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 98,873.5 50,623.2
Bridging 25 bridge filter rules 5,764.8 70,007.7 8,240.2 33,751.9 8,866.3 4,539.5
Routing none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 76,201.0 39,014.9
Routing 25 simple queues 6,502.0 78,960.3 11,073.5 45,357.1 11,444.4 5,859.5
Routing 25 ip filter rules 4,664.7 56,648.1 5,200.3 21,300.4 5,321.0 2,724.4
  • В наличии: Нет
  • Артикул: 83690/32
В наличии: Нет

Цена по запросу

Цена по запросу

Цена по запросу
  • Доставка: В любой регион РФ транспортными компаниями
  • Способы оплаты: оплата по счёту, оплата картой, наложенный платёж, оплата наличными

Описание


 
CCR1072-1G-8S+ Tile 72 Core (1000 МГц, DDR1333) Максимальная пропускная способность
Режим Конфигурация 1518 байт 512 байт 64 байт
Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с
Bridging none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 98,801.0 50,586.1
Bridging 25 bridge filter rules 5,033.3 61,124.4 7,149.8 29,285.6 8,682.1 4,445.2
Routing none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 73,061.0 37,407.2
Routing 25 simple queues 6,502.0 78,960.3 10,980.3 44,975.3 11,368.2 5,820.5
Routing 25 ip filter rules 4,125.6 50,101.3 5,051.5 20,690.9 4,999.0 2,559.5

 
CCR1072-1G-8S+ Tile 72 Core (1200 МГц, DDR1600) Максимальная пропускная способность
Режим Конфигурация 1518 байт 512 байт 64 байт
Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с
Bridging none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 119,047.6 60,952.4
Bridging 25 bridge filter rules 6,502.0 78,960.3 9,099.2 37,270.3 10,432.3 5,341.3
Routing none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 94,668.4 48,470.2
Routing 25 simple queues 6,502.0 78,960.3 13,500.0 55,296.0 13,683.5 7,006.0
Routing 25 ip filter rules 5,247.6 63,726.9 6,125.5 25,090.0 6,104.0 3,125.2

 
CCR1072-1G-8S+ Tile 72 Core (1000 МГЦ, DDR1600) Максимальная пропускная способность
Режим Конфигурация 1518 байт 512 байт 64 байт
Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с Кпакетов/с Мбит/с
Bridging none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 98,873.5 50,623.2
Bridging 25 bridge filter rules 5,764.8 70,007.7 8,240.2 33,751.9 8,866.3 4,539.5
Routing none (fast path) 6,502.0 78,960.3 18,790.0 76,963.8 76,201.0 39,014.9
Routing 25 simple queues 6,502.0 78,960.3 11,073.5 45,357.1 11,444.4 5,859.5
Routing 25 ip filter rules 4,664.7 56,648.1 5,200.3 21,300.4 5,321.0 2,724.4

Оставьте отзыв

Меню