Технические характеристики:
Количество волокон | 2 |
Размеры кабеля, мм | 2х5 |
Тип волокна (согласно ITU-T) | G.657A1 |
Цвет волокна | Синий, Оранжевый |
Материал наружной оболочки | LSZH (не распространяющий горение) |
Цвет наружной оболочки | Черный |
Силовой элемент | Две стальные оцинкованные проволоки |
Диаметр силового элемента, мм | 0,45 |
Дополнительный силовой элемент | Стальная оцинкованная проволока |
Диаметр армирующего элемента, мм | 1 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 20 (при инсталяции) 40 (при эксплуатации) |
Типовое затухание, дБ/км на длине волны 1310нм |
0,4 |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 800 |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 2200 |
Масса кабеля, кг/км | 22 |
Температура хранения и транспортировки | -40℃~+50℃ |
Температура монтажа | -10℃~+40℃ |
Температура эксплуатации | -40℃~+60℃ |
Размер упаковки для 1 км кабеля, мм | 360 х 330 х 360 |
Размер упаковки для 2 км кабеля, мм | 400 х 400 х 375 |
Технические характеристики:
Количество волокон | 2 |
Размеры кабеля, мм | 2х5 |
Тип волокна (согласно ITU-T) | G.657A1 |
Цвет волокна | Синий, Оранжевый |
Материал наружной оболочки | LSZH (не распространяющий горение) |
Цвет наружной оболочки | Черный |
Силовой элемент | Две стальные оцинкованные проволоки |
Диаметр силового элемента, мм | 0,45 |
Дополнительный силовой элемент | Стальная оцинкованная проволока |
Диаметр армирующего элемента, мм | 1 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 20 (при инсталяции) 40 (при эксплуатации) |
Типовое затухание, дБ/км на длине волны 1310нм |
0,4 |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 800 |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 2200 |
Масса кабеля, кг/км | 22 |
Температура хранения и транспортировки | -40℃~+50℃ |
Температура монтажа | -10℃~+40℃ |
Температура эксплуатации | -40℃~+60℃ |
Размер упаковки для 1 км кабеля, мм | 360 х 330 х 360 |
Размер упаковки для 2 км кабеля, мм | 400 х 400 х 375 |