Особенности: Диэлектрический — не чувствителен к электромагнитным полям.
Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,2 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 9,0 |
Вес кабеля, кг/км | 72,9 | 73,7 | 75,5 | 77,4 | 80,2 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Особенности: Диэлектрический — не чувствителен к электромагнитным полям.
Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,2 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 9,0 |
Вес кабеля, кг/км | 72,9 | 73,7 | 75,5 | 77,4 | 80,2 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |