Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,8 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 19,2 | 21,6 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 15,0 |
Вес кабеля, кг/км | 116,7 | 118,9 | 124,2 | 129,9 | 142,6 | 158,0 | 197,7 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,8 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 19,2 | 21,6 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 15,0 |
Вес кабеля, кг/км | 116,7 | 118,9 | 124,2 | 129,9 | 142,6 | 158,0 | 197,7 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |