Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДОТ — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 |
Вес кабеля, кг/км | 86,8 | 95,3 | 103,9 | 113,0 |
Радиус изгиба, мм | 162 | 171 | 180 | 189 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДОТ — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 |
Вес кабеля, кг/км | 86,8 | 95,3 | 103,9 | 113,0 |
Радиус изгиба, мм | 162 | 171 | 180 | 189 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |