Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,0 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
Вес кабеля, кг/км | 70,6 | 71,4 | 73,2 | 73,2 | 77,9 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,0 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
Вес кабеля, кг/км | 70,6 | 71,4 | 73,2 | 73,2 | 77,9 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |