Комплект IP-видеодомофона DS-D100IKF включает следующие комплектующие:
● Вызывная панель VDP-D2201 x 1
● Видеодомофон VDP-H2201 x 1
¶ - ¶
Вызывная панель
¶ ¶ Системные параметры
¶ ¶ ¶ Операционная система | ¶ Встроенная ОС Linux | ¶
¶ ¶ Управление | ¶ Однокнопочная панель | ¶
¶ ¶ Флеш-накопитель | ¶ 32 МБ | ¶
¶ ¶ Оперативная память | ¶ 256 МБ | ¶
¶
¶ Параметры видео
¶ ¶ ¶ Стандарт видеосжатия | ¶ / | ¶
¶ ¶ Объектив | ¶ / | ¶
¶ ¶ Угол обзора | ¶ / | ¶
¶ ¶ WDR | ¶ / | ¶
¶ ¶ Количество пикселей | ¶ / | ¶
¶
¶ Аудио
¶ ¶ ¶ Аудиодомофон | ¶ Двусторонняя аудиосвязь | ¶
¶ ¶ Аудиовход | ¶ Встроенный всенаправленный микрофон | ¶
¶ ¶ Аудиовыход | ¶ Встроенный динамик | ¶
¶ ¶ Стандарт аудиосжатия | ¶ G.711 U | ¶
¶ ¶ Скорость потока аудио | ¶ 64 Кбит/с | ¶
¶ ¶ Качество аудио | ¶ Подавление шумов и эффекта эхо | ¶
¶
¶ Параметры сети
¶ ¶ ¶ Протокол связи | ¶ TCP/IP, Hikvision | ¶
¶ ¶ Проводная сеть | ¶ Поддерживается | ¶
¶ ¶ Wi-Fi | ¶ / | ¶
¶ ¶ Bluetooth | ¶ / | ¶
¶ ¶ 3G/4G | ¶ / | ¶
¶ ¶ Zigbee | ¶ / | ¶
¶
¶ Основное
¶ ¶ ¶ Разблокировка двери | ¶ Разблокировка через клиентское программное обеспечение, через приложение Hik-Connect или видеодомофон | ¶
¶ ¶ Уровень защиты | ¶ IP65 | ¶
¶ ¶ Индикатор | ¶ 2 | ¶
¶ ¶ Питание | ¶ IEEE802.3 af PoE, DC 12 В | ¶
¶ ¶ Потребляемая мощность | ¶ менее 10 Вт | ¶
¶ ¶ Рабочая температура | ¶ От -40 до +53 °C | ¶
¶ ¶ Рабочая влажность | ¶ От 10 до 95 % | ¶
¶ ¶ Установка | ¶ Накладная | ¶
¶ ¶ Размеры | ¶ 138 × 65 × 27 мм | ¶
¶
¶ Видеодомофон
¶ ¶ Системные параметры
¶ ¶ ¶ Операционная система | ¶ Встроенная ОС RTOS | ¶
¶ ¶ Флеш-накопитель | ¶ 16 МБ | ¶
¶ ¶ Оперативная память | ¶ 64 МБ | ¶
¶ ¶ Процессор | ¶ Встроенный процессор | ¶
¶
¶ Параметры дисплея
¶ ¶ ¶ Размер | ¶ 7″ | ¶
¶ ¶ Управление | ¶ Физическая кнопка | ¶
¶ ¶ Тип | ¶ TFT LCD-экран | ¶
¶ ¶ Разрешение | ¶ 1024 × 600 | ¶
¶
¶ Параметры аудио
¶ ¶ ¶ Аудиовход | ¶ Встроенный всенаправленный микрофон | ¶
¶ ¶ Стандарт аудиосжатия | ¶ G.711 U | ¶
¶ ¶ Аудиовыход | ¶ Встроенный динамик | ¶
¶ ¶ Битрейт | ¶ 64 Кбит/с | ¶
¶ ¶ Качество аудио | ¶ Подавление шумов и эффекта эхо | ¶
¶ ¶ Регулировка громкости | ¶ Настраиваемая | ¶
¶
¶ Емкость
¶ ¶ ¶ Привязанная IP-камера | ¶ До 16 | ¶
¶ ¶ Привязанный дополнительный видеодомофон | ¶ 5 | ¶
¶ ¶ Уведомления | ¶ 200 | ¶
¶ ¶ Привязанный домофон | ¶ 8 | ¶
¶
¶ Параметры сети
¶ ¶ ¶ Протокол связи | ¶ TCP/IP, Hikvision | ¶
¶ ¶ Проводная сеть | ¶ Поддерживается | ¶
¶ ¶ Wi-Fi | ¶ / | ¶
¶ ¶ Bluetooth | ¶ / | ¶
¶ ¶ 3G/4G | ¶ / | ¶
¶ ¶ Zigbee | ¶ / | ¶
¶
¶ Интерфейсы устройства
¶ ¶ ¶ Тревожный вход | ¶ 8 | ¶
¶ ¶ Сетевой интерфейс | ¶ 1 RJ45 auto 10/100 M | ¶
¶ ¶ Тампер | ¶ / | ¶
¶ ¶ RS-485 | ¶ / | ¶
¶ ¶ USB | ¶ / | ¶
¶ ¶ Слот для SD-карты | ¶ / | ¶
¶ ¶ Тревожный выход | ¶ / | ¶
¶ ¶ Интерфейс питания | ¶ 1 | ¶
¶
¶ Основное
¶ ¶ ¶ Установка | ¶ Врезная установка, накладная установка | ¶
¶ ¶ Индикатор | ¶ / | ¶
¶ ¶ Масса | ¶ С упаковкой: 683 г; без упаковки: 355 г | ¶
¶ ¶ Уровень защиты | ¶ / | ¶
¶ ¶ Рабочая температура | ¶ От -10 до +55 °C | ¶
¶ ¶ Рабочая влажность | ¶ От 10 до 90 % | ¶
¶ ¶ Размеры | ¶ 200 × 140 × 23.1 мм | ¶
¶ ¶ Батарея | ¶ / | ¶
¶ ¶ Питание | ¶ IEEE802.3af, PoE DC 12 В, 1 A | ¶
¶ ¶ Условия эксплуатации | ¶ В помещении | ¶
¶ ¶ Потребляемая мощность | ¶ ≤ 6 Вт | ¶
¶
¶ ¶ - ¶
Паспорт
¶ ¶ ¶