4Мп скоростная поворотная IP-камера
4Мп скоростная поворотная IP-камера
1/2.5’’ Progressive Scan CMOS; объектив 4.8 - 120мм, 25x; угол обзора объектива 59.5° - 2.6°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920х1080@50к/с, 2560х1440@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В/PoE+(802.3 at, class4); 18Вт макс.; -10 °C...+50 °C; вес 2кг.
{second_description}
Камера
Матрица | 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 30,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Объектив
Фокусное расстояние | 4.8 - 120мм, 25x |
Скорость увеличения | 3.6с (Оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 59.5° - 2.6° |
Минимальное рабочее расстояние | 10-1,500мм(Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 - F3.5 |
Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
Цифровое увеличение | 16x |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с |
Диапазон наклона | 0°-90° (автопереворот ) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 120°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, инициализация |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Битрейт видео | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32 Кбит/с to 160 кбит/с (MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 2560 ×1440 |
Основной поток | 25к/с (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25к/с @ (704×576,640×480,352×288) |
Третий поток | 25к/с @ (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Детекция лиц, Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, обнаружение оставленных /пропавших предметов |
Антисаботаж | Обнаружение превышения/принижения звукового порога, тревога тампера |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудиовход | 1 вход |
Аудиовыход | 1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 256Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC12В/PoE+ (802.3at, 4 класс) |
Потребляемая мощность | 18Вт макс. |
Рабочие условия | -10°C…+50°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IK10, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000B для грозозащиты |
Материал | Металл |
Размеры | Ø 165× 179.5мм Ø 165× 168мм |
Вес (брутто) | 2 кг |