Такие делители отличаются широким диапазоном рабочих длин волн, высокой надежностью, малыми габаритами и минимальным разбросом параметров.
Технические характеристики:
Неоконцованные делители:
Тип PLC делителя | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |||
Рабочий диапазон | 1260-1650 нм | |||||||||||||
Вносимые потери, дБ | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 16.7 | 21 | 4.2 | 7.8 | 11 | 14.2 | 17.5 | |||
Направленность, дБ | 55 | |||||||||||||
Возвратные потери, дБ | 55 | |||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||
Рабочая температура, °С | -40~85 | |||||||||||||
Температура хранения, °С | -40~85 |
Оконцованные делители:
Тип PLC делителя | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |||||
Рабочий диапазон | 1260-1650 нм | |||||||||||||||
Вносимые потери, дБ | 4.1 | 7.7 | 11 | 14 | 16.7 | 21 | 4.3 | 8 | 11 | 14.5 | 17.5 | |||||
Направленность, дБ | 55 | |||||||||||||||
Возвратные потери (dB) UPC(min) |
45 | |||||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||||
Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
Рабочая температура, °С | -40~85 | |||||||||||||||
Температура хранения , °С | -40~85 |
Такие делители отличаются широким диапазоном рабочих длин волн, высокой надежностью, малыми габаритами и минимальным разбросом параметров.
Технические характеристики:
Неоконцованные делители:
Тип PLC делителя | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |||
Рабочий диапазон | 1260-1650 нм | |||||||||||||
Вносимые потери, дБ | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 16.7 | 21 | 4.2 | 7.8 | 11 | 14.2 | 17.5 | |||
Направленность, дБ | 55 | |||||||||||||
Возвратные потери, дБ | 55 | |||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||
Рабочая температура, °С | -40~85 | |||||||||||||
Температура хранения, °С | -40~85 |
Оконцованные делители:
Тип PLC делителя | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |||||
Рабочий диапазон | 1260-1650 нм | |||||||||||||||
Вносимые потери, дБ | 4.1 | 7.7 | 11 | 14 | 16.7 | 21 | 4.3 | 8 | 11 | 14.5 | 17.5 | |||||
Направленность, дБ | 55 | |||||||||||||||
Возвратные потери (dB) UPC(min) |
45 | |||||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||||
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||||||
Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
Рабочая температура, °С | -40~85 | |||||||||||||||
Температура хранения , °С | -40~85 |