Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,1 | 252,1 | 260,8 | 294,8 | 294,8 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,1 | 252,1 | 260,8 | 294,8 | 294,8 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |