Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,2 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,6 | 18,6 | 21,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 12,7 | 14,7 |
Вес кабеля, кг/км | 99,6 | 101,8 | 107,0 | 112,8 | 125,5 | 140,8 | 180,5 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Технические характеристики:
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,2 мм
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,6 | 18,6 | 21,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 12,7 | 14,7 |
Вес кабеля, кг/км | 99,6 | 101,8 | 107,0 | 112,8 | 125,5 | 140,8 | 180,5 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |