Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,6 | 12,9 | 14,0 | 14,9 |
Вес кабеля, кг/км | 140,9 | 145,0 | 168,9 | 189,5 |
Радиус изгиба, мм | 189 | 193 | 210 | 223 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,6 | 12,9 | 14,0 | 14,9 |
Вес кабеля, кг/км | 140,9 | 145,0 | 168,9 | 189,5 |
Радиус изгиба, мм | 189 | 193 | 210 | 223 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |