Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 11,5 | 12,0 | 12,9 | 13,8 |
Вес кабеля, кг/км | 117,2 | 123,6 | 141,3 | 159,8 |
Радиус изгиба, мм | 172 | 180 | 194 | 207 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Особенности:
Технические характеристики:
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 11,5 | 12,0 | 12,9 | 13,8 |
Вес кабеля, кг/км | 117,2 | 123,6 | 141,3 | 159,8 |
Радиус изгиба, мм | 172 | 180 | 194 | 207 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | Определяется договором поставки, но не менее двух лет |