16-ти канальный IP-видеорегистратор
16-ти канальный IP-видеорегистратор
Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080Р, 2 HDMI до 4К, 1 CVBS; аудиовыход: 1 канал RCA.
Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 256Мб/с; разрешение записи до 12Мп; синхр.воспр. 16 каналов@1080р; 4 SATA для HDD до 8Тб, 1 eSATA; тревожные вход/выход 16/4; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 3 USB; -10°C...+55°C; АC100-240В; 20Вт макс (без HDD), ≤5кг (без HDD).
{second_description}
Видео/аудивход
Видеовход | 16 каналов, до 12 Мп |
Входная пропускная способность | 160 Мб/с |
Выходная пропускная способность | 256 Мб/с |
Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Удаленные соединения | 128 |
Видео/аудивыход
Видеовыход | HDMI / VGA |
Разрешение при записи/воспроизведении | 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Выход HDMI | 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K(2560×1440)/60 Гц,1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Выход VGA | 2K(2560×1440)/60 Гц,1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц, Одновременный вывод HDMI1/VGA |
Выход HDMI2 | 1920×1080/60 Гц,1280×1024/60 Гц,1280×720/60 Гц,1024×768/60 Гц |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Сжатие
Формат видеосжатия | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4 |
Разрешение воспроизведения | 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Производительность | 2 канала @ 12 Mп (20 к/с) / 4 канала @ 8 Mп (25 к/с) / 8 каналов @ 4Mп (30 к/с) / 16 каналов @ 1080p (30 к/с) |
Сеть
Протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Жесткий диск
SATA | 4 SATA |
Объем | До 8 Тб каждый |
eSATA | 1 интерфейс eSATA |
Наружные интерфейсы
Сетевые интерфейсы | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000М Ethernet |
USB-интерфейс | 2 USB 2.0 1 USB 3.0 |
Последовательные интерфейсы | 1 RS-232 1 RS-485 |
Тревожные входы/выходы | 16/4 (опционально 16/8) |
Общие
Питание | 100 ~ 240 В AC |
Мощность | До 80 Вт |
Потребляемая мощность | до 20 Вт (Без жестких дисков и DVD привода) |
Рабочие условия | -10°C…+55°C, влажность 10% ~ 90% |
Размер | 445 × 400 × 71 мм |
Масса | ≤5 кг (без HDD) |